| ekipa | tekme | zmage | porazi | neodločeni | d. goli | p. goli | razlika | točke | |
| 1 | Bistrica | 17 | 13 | 2 | 2 | 70 | 17 | 53 | 41 |
| 2 | Ormož | 17 | 11 | 4 | 2 | 86 | 23 | 63 | 35 |
| 3 | Drava Ptuj | 17 | 10 | 5 | 2 | 69 | 31 | 38 | 32 |
| 4 | Aluminij | 17 | 11 | 3 | 3 | 65 | 15 | 50 | 30 |
| 5 | Skorba | 17 | 9 | 5 | 3 | 54 | 26 | 28 | 30 |
| 6 | Grajena | 17 | 8 | 7 | 2 | 62 | 32 | 30 | 26 |
| 7 | Podlehnik | 17 | 6 | 8 | 3 | 43 | 34 | 9 | 21 |
| 8 | Markovci | 17 | 2 | 14 | 1 | 12 | 132 | -120 | 6 |
| 9 | Zavrč-Cirkulane | 17 | 1 | 16 | 0 | 16 | 116 | -100 | 3 |
| 10 | Pragersko | 9 | 1 | 8 | 0 | 15 | 66 | -51 | 2 |
Markovci Povzročli prekinitev prv. tekme 8.krog, točke: -1
Pragersko Nepriod na tekmo 1. kroga, točke: -1
Aluminij Odvzem točk po čl. 56.Propoziicj (odstop cicibanov U10), točke: -6