Tekmovanja
Sezona 2024/2025 » Mlajši dečki 2. razred Vzhod MNZ Ptuj » 8. kolo » Rezultati
Klubi
Uvrstitev | Klub | Tekem | Zmag | Neodloceno | Porazov | Goli | Tocke | Premik |
1. | Dornava Hermes | 8 | 7 | 0 | 1 | 52:6 | 21 | ![]() |
2. | Klopotec Videm | 8 | 6 | 1 | 1 | 32:11 | 19 | ![]() |
3. | Podvinci ElektroHanza B | 7 | 6 | 0 | 1 | 36:4 | 18 | ![]() |
4. | SREDIŠČE | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 18 | ![]() |
5. | Grajena | 7 | 4 | 1 | 2 | 28:21 | 13 | ![]() |
6. | Korant Bukovci | 7 | 3 | 0 | 4 | 17:29 | 9 | ![]() |
7. | Cirkulane | 7 | 2 | 1 | 4 | 23:16 | 7 | ![]() |
8. | Šola nogometa Gorišnica A+B | 7 | 2 | 0 | 5 | 20:21 | 6 | ![]() |
9. | Leskovec | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:25 | 4 | ![]() |
10. | Zavrč - Korant Bukovci | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:46 | 1 | ![]() |
11. | Rogoznica Slikopleskarstvo Goričan | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:61 | 1 | ![]() |
Tekme
Kraj | Datum | Ura | Domaci | Gosti | Rezultat | Opomba |
Leskovec | 17.10.24 | 16.30 | Leskovec | Korant Bukovci | 2 : 3 (1 : 2) | |
Središče ob Dravi | 17.10.24 | 16.30 | SREDIŠČE | Šola nogometa Gorišnica A+B | 4 : 1 (1 : 1) | |
Cirkulane | 17.10.24 | 16.30 | Cirkulane | Grajena | 2 : 3 (0 : 1) | |
Bukovci | 17.10.24 | 16.30 | Zavrč - Korant Bukovci | Dornava Hermes | 0 : 13 (0 : 5) | |
Podvinci | 17.10.24 | 16.30 | Podvinci ElektroHanza B | Klopotec Videm | 4 : 0 (2 : 0) |