Tekmovanja
Sezona 2024/2025 » Starejši dečki 1. razred MNZ Ptuj » 2. kolo » Kartoni
Igralci - rumeni
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |
Goričan Vito | Klopotec Videm | Klopotec Videm - Aluminij | 67 | brezobzirna igra | |
Žalar Nace | Klopotec Videm | Klopotec Videm - Aluminij | 75 | brezobzirna igra | |
Podgoršek David | Aluminij | Klopotec Videm - Aluminij | 37 | brezobzirna igra | |
Krajnc Andraž | Hajdina Golgeter | Hajdina Golgeter - NŠ Intera Drava | 62 | vlecenje | |
Mogu Marko Bor | NŠ Intera Drava | Hajdina Golgeter - NŠ Intera Drava | 24 | vlecenje |
Igralci - rdeči
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |