Tekmovanja
Sezona 2023/2024 » Pokal Pivovarna Union » 2. kolo » Rezultati
Klubi
Uvrstitev | Klub | Tekem | Zmag | Neodloceno | Porazov | Goli | Tocke | Premik |
1. | Hajdina | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:5 | 6 | |
2. | Podvinci | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | |
3. | ZASE Videm | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 | |
4. | Zavrč | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | |
5. | Središče | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 | |
6. | Drava Ptuj | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:7 | 3 | |
7. | Kety Emmi&Impol Bistrica | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 3 | |
8. | Apače | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | |
9. | Stojnci | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:10 | 3 | |
10. | Zgornja Polskava | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 | |
11. | Grajena ANpro | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | 0 | |
12. | Aluminij | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | 0 | |
13. | Rogoznica | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:5 | 0 | |
14. | Dornava Digitalpartner.si | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 | |
15. | Markovci | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 | |
16. | Pragersko | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | 0 | |
17. | NK Ormož | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
18. | Cirkulane | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 | |
19. | Gerečja vas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 | |
20. | Polskava avtop. Grobelnik | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 | |
21. | Bukovci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
22. | Senčila Senica Oplotnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
23. | Hajdoše | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
24. | Makole Bar Miha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
25. | Gorišnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
26. | Skorba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
27. | Tržec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
28. | Podlehnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
29. | Leskovec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
30. | Slovenja vas SMS sanacija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
31. | BOČ Poljčane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Tekme
Kraj | Datum | Ura | Domaci | Gosti | Rezultat | Opomba |
Kidričevo | 31.10.23 | 17.00 | Apače | Zavrč | 0 : 4 (0 : 2) | |
Zgornja Polskava | 24.10.23 | 15.30 | Zgornja Polskava | ZASE Videm | 0 : 4 (0 : 2) | |
Središče ob Dravi | 31.10.23 | 14.00 | Središče | Kety Emmi&Impol Bistrica | 1 : 0 (1 : 0) | |
Ptuj | 31.10.23 | 14.00 | Drava Ptuj | Hajdina | 5 : 6 (0 : 0) | |
03.11.23 | 00.00 | Stojnci | Podvinci | 0:3 () |