Tekmovanja
Sezona 2023/2024 » Kadeti MNZ Ptuj » 1. kolo » Kartoni
Igralci - rumeni
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |
Modrić Mai | Podvinci ElektroHanza | NŠ Klopotec Videm - Podvinci ElektroHanza | 75 | ugovarjanje | |
Horvat Anže | Podvinci ElektroHanza | NŠ Klopotec Videm - Podvinci ElektroHanza | 78 | vlecenje | |
Petek Jan | Šola nogometa Gorišnica | Šola nogometa Gorišnica - Grajena | 37 | brezobzirna igra | |
Kelc Niko | Šola nogometa Gorišnica | Šola nogometa Gorišnica - Grajena | 83 | brezobzirna igra | |
Vidovič Teo | Grajena | Šola nogometa Gorišnica - Grajena | 78 | brezobzirna igra |
Igralci - rdeči
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |
Modrić Mai | Podvinci ElektroHanza | NŠ Klopotec Videm - Podvinci ElektroHanza | 90 | oviranje izvedbe |