Tekmovanja
Sezona 2023/2024 » Super liga MNZ PTUJ » 3. kolo » Kartoni
Igralci - rumeni
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |
Jelovšek Rok | NK BOČ Poljčane | NK BOČ Poljčane - NK Ormož | 68 | brezobzirna igra | |
Borko Blaž | NK Ormož | NK BOČ Poljčane - NK Ormož | 66 | vlecenje | |
Brumen Tomaž | Bukovci | Bukovci - SREDIŠČE | 17 | brezobzirna igra | |
Pajnkiher Marko | Bukovci | Bukovci - SREDIŠČE | 25 | vlecenje | |
Veršič Niko | Bukovci | Bukovci - SREDIŠČE | 40 | drugo nešportno dejanje | |
Bukovci | Bukovci - SREDIŠČE | 44 | ugovarjanje | ||
Jakl Klemen | Bukovci | Bukovci - SREDIŠČE | 60 | ugovarjanje | |
Kepe David | SREDIŠČE | Bukovci - SREDIŠČE | 72 | brezobzirna igra | |
Kaučič Žan | Gorišnica | Gorišnica - ŠD Gerečja vas | 69 | vlecenje | |
Goričan Urban | Gorišnica | Gorišnica - ŠD Gerečja vas | 81 | brezobzirna igra | |
Kraševec Alen | ŠD Gerečja vas | Gorišnica - ŠD Gerečja vas | 73 | brezobzirna igra | |
Starčič Sašo | ŠD Markovci | ŠD Markovci - Stojnci | 35 | brezobzirna igra | |
Letnik Nejc | ŠD Markovci | ŠD Markovci - Stojnci | 42 | brezobzirna igra | |
Plajnšek Aljoša | ŠD Markovci | ŠD Markovci - Stojnci | 91 | vlecenje | |
Dvanajščak Sebastijan | Stojnci | ŠD Markovci - Stojnci | 16 | vlecenje | |
Pernek Primož | Stojnci | ŠD Markovci - Stojnci | 65 | ugovarjanje | |
Sambolec Kim | Grajena ANpro | Grajena ANpro - NK Apače | 12 | brezobzirna igra | |
Simonič Uroš | Grajena ANpro | Grajena ANpro - NK Apače | 22 | ugovarjanje | |
Goričan Matija | Grajena ANpro | Grajena ANpro - NK Apače | 56 | vlecenje | |
Majcen Metod | Grajena ANpro | Grajena ANpro - NK Apače | 71 | ugovarjanje | |
Mohorko Patrick | Grajena ANpro | Grajena ANpro - NK Apače | 71 | ugovarjanje | |
Princl Gal | NK Apače | Grajena ANpro - NK Apače | 27 | brezobzirna igra | |
Skledar Jan | NK Apače | Grajena ANpro - NK Apače | 35 | vlecenje | |
Pušnik Matic | NK Apače | Grajena ANpro - NK Apače | 49 | vlecenje | |
Cesar Uroš | NK Apače | Grajena ANpro - NK Apače | 66 | brezobzirna igra | |
Avguštin Martin | NK Apače | Grajena ANpro - NK Apače | 69 | brezobzirna igra |
Igralci - rdeči
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |
Kepe David | SREDIŠČE | Bukovci - SREDIŠČE | 76 | drugo nešportno dejanje | |
Sambolec Kim | Grajena ANpro | Grajena ANpro - NK Apače | 62 | brezobzirna igra | |
Bračko Žan | Grajena ANpro | Grajena ANpro - NK Apače | 78 | pljuvanje |