Tekmovanja
Sezona 2022/2023 » Super liga MNZ PTUJ » 17. kolo » Kartoni
Igralci - rumeni
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |
Pušnik Matic | NK Apače | NK Apače - Stojnci | 14 | brezobzirna igra | |
Štumberger Tomi | NK Apače | NK Apače - Stojnci | 18 | ugovarjanje | |
Meznarič Silvo | Stojnci | NK Apače - Stojnci | 14 | ugovarjanje | |
Pernek Primož | Stojnci | NK Apače - Stojnci | 25 | ugovarjanje | |
Šegula David | Stojnci | NK Apače - Stojnci | 35 | brezobzirna igra | |
Murkovič Rene | Stojnci | NK Apače - Stojnci | 40 | brezobzirna igra | |
Kovačec Marko | Stojnci | NK Apače - Stojnci | 48 | brezobzirna igra | |
Čeh Sandro | Markovci | Markovci - NK Središče | 50 | brezobzirna igra | |
Ivanuša Marjan | NK Središče | Markovci - NK Središče | 14 | brezobzirna igra | |
Šulek Nejc | NK Središče | Markovci - NK Središče | 90 | brezobzirna igra | |
Medved Rok | Hajdina | Hajdina - ŠD Gerečja vas | 60 | brezobzirna igra | |
Lozinšek Anej | Hajdina | Hajdina - ŠD Gerečja vas | 71 | brezobzirna igra | |
Zupanič Jan | Hajdina | Hajdina - ŠD Gerečja vas | 85 | izgubljanje igralnega časa | |
Avguštin Aljaž | ŠD Gerečja vas | Hajdina - ŠD Gerečja vas | 21 | brezobzirna igra | |
Hertiš Damjan | ŠD Gerečja vas | Hajdina - ŠD Gerečja vas | 36 | izgubljanje igralnega časa | |
ŠD Gerečja vas | Hajdina - ŠD Gerečja vas | 36 | ugovarjanje | ||
Tomanič Urban | ŠD Gerečja vas | Hajdina - ŠD Gerečja vas | 63 | vlecenje | |
Hrušman Miha | NK BOČ POLJČANE | Grajena ANpro - NK BOČ POLJČANE | 89 | ugovarjanje | |
Šmigoc Gašper | Bukovci | Bukovci - ŠD GORIŠNICA | 19 | brezobzirna igra | |
Veršič Niko | Bukovci | Bukovci - ŠD GORIŠNICA | 54 | brezobzirna igra | |
Zazić Stefan | Bukovci | Bukovci - ŠD GORIŠNICA | 60 | brezobzirna igra | |
Žigert Denis | ŠD GORIŠNICA | Bukovci - ŠD GORIŠNICA | 33 | brezobzirna igra |
Igralci - rdeči
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |
Medved Rok | Hajdina | Hajdina - ŠD Gerečja vas | 93 | brezobzirna igra |