Tekmovanja
Sezona 2021/2022 » Cicibani U-11 Center 1 MNZ Ptuj » Program tekmovanja
1. krog - 29.08.21
Gorišnica | 29.08.21 ob 10.30 |
Šola nogometa Gorišnica A | Podvinci Dornava ElektroHANZA |
Videm | 01.09.21 ob 17.00 |
NŠ Klopotec Videm | Slovenja vas Golgeter |
Kidričevo | 08.09.21 ob 17.30 |
NK ALUMINIJ A | DRAVA PTUJ "A" |
2. krog - 05.09.21
Podvinci | 05.09.21 ob 10.30 |
Podvinci Dornava ElektroHANZA | DRAVA PTUJ "A" |
Slovenja vas | 05.09.21 ob 10.30 |
Slovenja vas Golgeter | NK ALUMINIJ A |
Gorišnica | 15.09.21 ob 17.00 |
Šola nogometa Gorišnica A | NŠ Klopotec Videm |
3. krog - 12.09.21
Videm | 12.09.21 ob 10.30 |
NŠ Klopotec Videm | Podvinci Dornava ElektroHANZA |
Kidričevo | 12.09.21 ob 10.30 |
NK ALUMINIJ A | Šola nogometa Gorišnica A |
Spodnja Hajdina | 15.09.21 ob 17.00 |
DRAVA PTUJ "A" | Slovenja vas Golgeter |
4. krog - 19.09.21
Podvinci | 19.09.21 ob 10.30 |
Podvinci Dornava ElektroHANZA | Slovenja vas Golgeter |
Gorišnica | 22.09.21 ob 17.30 |
Šola nogometa Gorišnica A | DRAVA PTUJ "A" |
Videm | 19.09.21 ob 10.30 |
NŠ Klopotec Videm | NK ALUMINIJ A |
5. krog - 26.09.21
Kidričevo | 30.09.21 ob 17.00 |
NK ALUMINIJ A | Podvinci Dornava ElektroHANZA |
Videm | 25.09.21 ob 10.00 |
DRAVA PTUJ "A" | NŠ Klopotec Videm |
Slovenja vas | 28.09.21 ob 17.00 |
Slovenja vas Golgeter | Šola nogometa Gorišnica A |
6. krog - 03.10.21
Podvinci | 03.10.21 ob 10.30 |
Podvinci Dornava ElektroHANZA | Šola nogometa Gorišnica A |
Slovenja vas | 03.10.21 ob 10.30 |
Slovenja vas Golgeter | NŠ Klopotec Videm |
Drava Ptuj | 05.10.21 ob 17.00 |
DRAVA PTUJ "A" | NK ALUMINIJ A |
7. krog - 10.10.21
Podvinci | 12.10.21 ob 16.30 |
DRAVA PTUJ "A" | Podvinci Dornava ElektroHANZA |
Kidričevo | 10.10.21 ob 10.30 |
NK ALUMINIJ A | Slovenja vas Golgeter |
Tržec | 09.10.21 ob 10.30 |
NŠ Klopotec Videm | Šola nogometa Gorišnica A |
8. krog - 03.04.22
Podvinci | 13.04.22 ob 17.30 |
Podvinci Dornava ElektroHANZA | NŠ Klopotec Videm |
Gorišnica | 03.04.22 ob 10.30 |
Šola nogometa Gorišnica A | NK ALUMINIJ A |
Slovenja vas | 05.04.22 ob 17.00 |
Slovenja vas Golgeter | DRAVA PTUJ "A" |
9. krog - 10.04.22
Spodnja Hajdina | 15.04.22 ob 17.00 |
Slovenja vas Golgeter | Podvinci Dornava ElektroHANZA |
Drava Ptuj | 07.04.22 ob 16.30 |
DRAVA PTUJ "A" | Šola nogometa Gorišnica A |
Kidričevo | 08.04.22 ob 17.30 |
NK ALUMINIJ A | NŠ Klopotec Videm |
10. krog - 18.04.22
Podvinci | 18.04.22 ob 10.30 |
Podvinci Dornava ElektroHANZA | NK ALUMINIJ A |
Videm | 20.04.22 ob 17.30 |
NŠ Klopotec Videm | DRAVA PTUJ "A" |
Gorišnica | 16.04.22 ob 10.30 |
Šola nogometa Gorišnica A | Slovenja vas Golgeter |
11. krog - 24.04.22
Podvinci | 24.04.22 ob 10.30 |
Podvinci Dornava ElektroHANZA | NŠ Klopotec Videm |
Spodnja Hajdina | 24.04.22 ob 10.30 |
Slovenja vas Golgeter | Šola nogometa Gorišnica A |
Drava Ptuj | 10.05.22 ob 16.30 |
DRAVA PTUJ "A" | NK ALUMINIJ A |
12. krog - 08.05.22
Drava Ptuj | 24.05.22 ob 16.30 |
DRAVA PTUJ "A" | NŠ Klopotec Videm |
Kidričevo | 08.05.22 ob 10.30 |
NK ALUMINIJ A | Slovenja vas Golgeter |
Gorišnica | 08.05.22 ob 10.30 |
Šola nogometa Gorišnica A | Podvinci Dornava ElektroHANZA |
13. krog - 15.05.22
Videm | 15.05.22 ob 10.30 |
NŠ Klopotec Videm | Šola nogometa Gorišnica A |
Podvinci | 15.05.22 ob 10.30 |
Podvinci Dornava ElektroHANZA | NK ALUMINIJ A |
Spodnja Hajdina | 15.05.22 ob 10.30 |
Slovenja vas Golgeter | DRAVA PTUJ "A" |
14. krog - 22.05.22
Spodnja Hajdina | 22.05.22 ob 10.30 |
Slovenja vas Golgeter | NŠ Klopotec Videm |
Dornava | 25.05.22 ob 17.00 |
DRAVA PTUJ "A" | Podvinci Dornava ElektroHANZA |
Kidričevo | 20.05.22 ob 18.00 |
NK ALUMINIJ A | Šola nogometa Gorišnica A |
15. krog - 29.05.22
Videm | 28.05.22 ob 10.30 |
NŠ Klopotec Videm | NK ALUMINIJ A |
Gorišnica | 01.06.22 ob 17.00 |
Šola nogometa Gorišnica A | DRAVA PTUJ "A" |
Dornava | 29.05.22 ob 10.30 |
Podvinci Dornava ElektroHANZA | Slovenja vas Golgeter |