Tekmovanja
Sezona 2021/2022 » Člani - 1.razred MNZ PTUJ » 3. kolo » Kartoni
Igralci - rumeni
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |
Mazera Dejan | Rogoznica Slofin | Rogoznica Slofin - Tržec | 9 | vlecenje | |
Sagadin Sašo | Rogoznica Slofin | Rogoznica Slofin - Tržec | 83 | brezobzirna igra | |
Kranjc Matic | Rogoznica Slofin | Rogoznica Slofin - Tržec | 85 | brezobzirna igra | |
Kovačič Nejc | Tržec | Rogoznica Slofin - Tržec | 51 | ugovarjanje | |
Mlakar Božo | Tržec | Rogoznica Slofin - Tržec | 70 | vlecenje | |
Vrečar Aleksander | NK PODLEHNIK | Hajdoše - NK PODLEHNIK | 59 | ugovarjanje | |
Feguš Urban | NK PODLEHNIK | Hajdoše - NK PODLEHNIK | 60 | spotikanje | |
Kojc Anton | NK PODLEHNIK | Hajdoše - NK PODLEHNIK | 75 | brezobzirna igra | |
Feguš Matic | NK PODLEHNIK | Hajdoše - NK PODLEHNIK | 91 | ugovarjanje | |
Trstenjak Adrijan | Ormož | Ormož - NK Središče | 27 | brezobzirna igra | |
Podplatnik Nejc | Ormož | Ormož - NK Središče | 66 | igra z roko | |
Janežič David | Ormož | Ormož - NK Središče | 75 | drugo nešportno dejanje | |
Laissani Elias Amor | NK Središče | Ormož - NK Središče | 67 | brezobzirna igra | |
Kociper Dejan | NK Središče | Ormož - NK Središče | 75 | drugo nešportno dejanje |
Igralci - rdeči
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |
Plavčak Žan | NK PODLEHNIK | Hajdoše - NK PODLEHNIK | 58 | prekršek v cisti situaciji za zadetek | |
Prapotnik Teo | Ormož | Ormož - NK Središče | 90 | prekršek v cisti situaciji za zadetek |