Tekmovanja
Sezona 2021/2022 » Super liga MNZ PTUJ 2021/22 » 14. kolo » Kartoni
Igralci - rumeni
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |
Kaučič Danijel | ŠD Skorba | ŠD Skorba - Markovci | 56 | simuliranje | |
Toplek Jaša | ŠD Skorba | ŠD Skorba - Markovci | 73 | oviranje izvedbe | |
Ljubec Marko | Markovci | ŠD Skorba - Markovci | 23 | brezobzirna igra | |
Lončarič Nejc | Markovci | ŠD Skorba - Markovci | 40 | brezobzirna igra | |
Veličkovič Nik | Markovci | ŠD Skorba - Markovci | 63 | brezobzirna igra | |
Cebek Marko | Bukovci | Hajdina - Bukovci | 43 | vlecenje | |
Serdinšek Severin | Bukovci | Hajdina - Bukovci | 84 | vlecenje | |
Prelog Kristijan | Bukovci | Hajdina - Bukovci | 93 | drugo nešportno dejanje | |
Golob Anže | ŠD GORIŠNICA | ŠD GORIŠNICA - NK BOČ POLJČANE | 26 | brezobzirna igra | |
Strmšek Mitja | ŠD GORIŠNICA | ŠD GORIŠNICA - NK BOČ POLJČANE | 54 | brezobzirna igra | |
Muršič Rok | ŠD GORIŠNICA | ŠD GORIŠNICA - NK BOČ POLJČANE | 71 | drugo nešportno dejanje | |
Jakomini Nejc | Stojnci | Stojnci - Grajena ANpro | 10 | spotikanje | |
Kokol Žan | Stojnci | Stojnci - Grajena ANpro | 60 | vlecenje | |
Leben Alen | Stojnci | Stojnci - Grajena ANpro | 75 | brezobzirna igra | |
Brec Sašo | Stojnci | Stojnci - Grajena ANpro | 76 | brezobzirna igra | |
Meznarič Silvo | Stojnci | Stojnci - Grajena ANpro | 80 | brezobzirna igra | |
Pernek Primož | Stojnci | Stojnci - Grajena ANpro | 81 | ugovarjanje | |
Leben Miha | Grajena ANpro | Stojnci - Grajena ANpro | 60 | ugovarjanje | |
Mlinarič Andrej | Grajena ANpro | Stojnci - Grajena ANpro | 75 | drugo nešportno dejanje | |
Čeh Rok | Grajena ANpro | Stojnci - Grajena ANpro | 80 | vlecenje | |
Vrabl Rene | NK Apače | NK Apače - ŠD Gerečja vas | 16 | ugovarjanje | |
Korže Patrik | NK Apače | NK Apače - ŠD Gerečja vas | 82 | brezobzirna igra | |
Skaza Niko | ŠD Gerečja vas | NK Apače - ŠD Gerečja vas | 79 | brezobzirna igra | |
Kraševec Alen | ŠD Gerečja vas | NK Apače - ŠD Gerečja vas | 86 | ugovarjanje |
Igralci - rdeči
Priimek in ime | Klub | Tekma | Minuta | Vzrok | Bonus |
Pintarić Kristijan | Stojnci | Stojnci - Grajena ANpro | 90 | nasilna igra | |
Meznarič Silvo | Stojnci | Stojnci - Grajena ANpro | 90 | udarjanje |