Tekmovanja
Sezona 2019/2020 » Cicibani U-11 Zahod MNZ Ptuj » Program tekmovanja
1. krog - 08.09.19
Zgornja Polskava | 08.09.19 ob 10.30 |
NK Zgornja Polskava | Makole GT243 |
Poljčane | 08.09.19 ob 10.30 |
NK BOČ Poljčane | Spodnja Polskava |
Oplotnica | 08.09.19 ob 10.30 |
Oplotnica | Nk Pragersko |
2. krog - 15.09.19
Makole | 16.09.19 ob 17.00 |
Makole GT243 | Nk Pragersko |
Spodnja Polskava | 15.09.19 ob 10.30 |
Spodnja Polskava | Oplotnica |
Zgornja Polskava | 15.09.19 ob 10.30 |
NK Zgornja Polskava | NK BOČ Poljčane |
3. krog - 22.09.19
Poljčane | 22.09.19 ob 10.30 |
NK BOČ Poljčane | Makole GT243 |
Oplotnica | 22.09.19 ob 10.30 |
Oplotnica | NK Zgornja Polskava |
Pragersko | 22.09.19 ob 10.30 |
Nk Pragersko | Spodnja Polskava |
4. krog - 29.09.19
Makole | 29.09.19 ob 10.30 |
Makole GT243 | Spodnja Polskava |
Zgornja Polskava | 28.09.19 ob 12.00 |
NK Zgornja Polskava | Nk Pragersko |
Poljčane | 02.10.19 ob 17.00 |
NK BOČ Poljčane | Oplotnica |
5. krog - 06.10.19
Oplotnica | 06.10.19 ob 10.30 |
Oplotnica | Makole GT243 |
Pragersko | 06.10.19 ob 10.30 |
Nk Pragersko | NK BOČ Poljčane |
Spodnja Polskava | 06.10.19 ob 10.30 |
Spodnja Polskava | NK Zgornja Polskava |
6. krog - 13.10.19
Makole | 13.10.19 ob 10.30 |
Makole GT243 | NK Zgornja Polskava |
Spodnja Polskava | 13.10.19 ob 10.30 |
Spodnja Polskava | NK BOČ Poljčane |
Pragersko | 13.10.19 ob 10.30 |
Nk Pragersko | Oplotnica |
7. krog - 20.10.19
Pragersko | 20.10.19 ob 10.30 |
Nk Pragersko | Makole GT243 |
Oplotnica | 20.10.19 ob 10.30 |
Oplotnica | Spodnja Polskava |
Poljčane | 20.10.19 ob 10.30 |
NK BOČ Poljčane | NK Zgornja Polskava |
8. krog -
Makole | ob |
Makole GT243 | NK BOČ Poljčane |
Zgornja Polskava | ob |
NK Zgornja Polskava | Oplotnica |
Spodnja Polskava | ob |
Spodnja Polskava | Nk Pragersko |
9. krog -
Spodnja Polskava | ob |
Spodnja Polskava | Makole GT243 |
Pragersko | ob |
Nk Pragersko | NK Zgornja Polskava |
Oplotnica | ob |
Oplotnica | NK BOČ Poljčane |
10. krog -
Makole | ob |
Makole GT243 | Oplotnica |
Poljčane | ob |
NK BOČ Poljčane | Nk Pragersko |
Zgornja Polskava | ob |
NK Zgornja Polskava | Spodnja Polskava |
11. krog -
ob | |
1 uvrščeno moštvo | 6 uvrščeno moštvo |
ob | |
2 uvrščeno moštvo | 5 uvrščeno moštvo |
ob | |
3 uvrščeno moštvo | 4 uvrščeno moštvo |
12. krog -
ob | |
3 uvrščeno moštvo | 6 uvrščeno moštvo |
ob | |
4 uvrščeno moštvo | 2 uvrščeno moštvo |
ob | |
5 uvrščeno moštvo | 1 uvrščeno moštvo |
13. krog -
ob | |
6 uvrščeno moštvo | 5 uvrščeno moštvo |
ob | |
1 uvrščeno moštvo | 4 uvrščeno moštvo |
ob | |
2 uvrščeno moštvo | 3 uvrščeno moštvo |
14. krog -
ob | |
2 uvrščeno moštvo | 6 uvrščeno moštvo |
ob | |
3 uvrščeno moštvo | 1 uvrščeno moštvo |
ob | |
4 uvrščeno moštvo | 5 uvrščeno moštvo |
15. krog -
ob | |
6 uvrščeno moštvo | 4 uvrščeno moštvo |
ob | |
5 uvrščeno moštvo | 3 uvrščeno moštvo |
ob | |
1 uvrščeno moštvo | 2 uvrščeno moštvo |