Tekmovanja
Sezona 2020/2021 » Super liga MNZ PTUJ 2020/21 » Program tekmovanja
1. krog - 22.08.20
Gerečja vas | 22.08.20 ob 17.00 |
Gerečja vas | NK Apače |
Stojnci | 23.08.20 ob 17.00 |
STOJNCI | Športno društvo Gorišnica |
Skorba | 23.08.20 ob 10.30 |
Skorba | NK BOČ Poljčane |
Zavrč | 22.08.20 ob 17.00 |
Zavrč | Bukovci |
Markovci | 23.08.20 ob 17.00 |
ŠD Markovci | Hajdina |
2. krog - 29.08.20
Apače | 29.08.20 ob 17.00 |
NK Apače | Hajdina |
Bukovci | 30.08.20 ob 17.00 |
Bukovci | ŠD Markovci |
Poljčane | 29.08.20 ob 17.00 |
NK BOČ Poljčane | Zavrč |
Gorišnica | 30.08.20 ob 17.00 |
Športno društvo Gorišnica | Skorba |
Gerečja vas | 29.08.20 ob 17.00 |
Gerečja vas | STOJNCI |
3. krog - 05.09.20
Stojnci | 06.09.20 ob 17.00 |
STOJNCI | NK Apače |
Skorba | 06.09.20 ob 10.30 |
Skorba | Gerečja vas |
Zavrč | 05.09.20 ob 17.00 |
Zavrč | Športno društvo Gorišnica |
Markovci | 05.09.20 ob 17.00 |
ŠD Markovci | NK BOČ Poljčane |
Spodnja Hajdina | 05.09.20 ob 17.00 |
Hajdina | Bukovci |
4. krog - 12.09.20
Apače | 12.09.20 ob 16.00 |
NK Apače | Bukovci |
Poljčane | 12.09.20 ob 16.00 |
NK BOČ Poljčane | Hajdina |
Gorišnica | 13.09.20 ob 16.00 |
Športno društvo Gorišnica | ŠD Markovci |
Gerečja vas | 12.09.20 ob 16.00 |
Gerečja vas | Zavrč |
Stojnci | 13.09.20 ob 16.00 |
STOJNCI | Skorba |
5. krog - 19.09.20
Skorba | 20.09.20 ob 10.30 |
Skorba | NK Apače |
Zavrč | 20.09.20 ob 16.00 |
Zavrč | STOJNCI |
Markovci | 19.09.20 ob 16.00 |
ŠD Markovci | Gerečja vas |
Spodnja Hajdina | 19.09.20 ob 16.00 |
Hajdina | Športno društvo Gorišnica |
Bukovci | 20.09.20 ob 16.00 |
Bukovci | NK BOČ Poljčane |
6. krog - 26.09.20
Apače | 27.09.20 ob 16.00 |
NK Apače | NK BOČ Poljčane |
Gorišnica | 27.09.20 ob 16.00 |
Športno društvo Gorišnica | Bukovci |
Gerečja vas | 27.09.20 ob 16.00 |
Gerečja vas | Hajdina |
Stojnci | 27.09.20 ob 16.00 |
STOJNCI | ŠD Markovci |
Skorba | 27.09.20 ob 10.30 |
Skorba | Zavrč |
7. krog - 03.10.20
Zavrč | 03.10.20 ob 16.00 |
Zavrč | NK Apače |
Markovci | 03.10.20 ob 16.00 |
ŠD Markovci | Skorba |
Spodnja Hajdina | 04.10.20 ob 16.00 |
Hajdina | STOJNCI |
Bukovci | 04.10.20 ob 16.00 |
Bukovci | Gerečja vas |
Poljčane | 04.10.20 ob 16.00 |
NK BOČ Poljčane | Športno društvo Gorišnica |
8. krog - 10.10.20
Apače | 10.10.20 ob 15.00 |
NK Apače | Športno društvo Gorišnica |
Gerečja vas | 20.03.21 ob 14.00 |
Gerečja vas | NK BOČ Poljčane |
Stojnci | 11.10.20 ob 15.00 |
STOJNCI | Bukovci |
Skorba | 21.03.21 ob 10.30 |
Skorba | Hajdina |
Zavrč | 10.10.20 ob 15.00 |
Zavrč | ŠD Markovci |
9. krog - 17.10.20
Markovci | 17.10.20 ob 15.00 |
ŠD Markovci | NK Apače |
Spodnja Hajdina | 17.10.20 ob 15.00 |
Hajdina | Zavrč |
Bukovci | 18.10.20 ob 15.00 |
Bukovci | Skorba |
Poljčane | 17.10.20 ob 15.00 |
NK BOČ Poljčane | STOJNCI |
Gorišnica | 18.10.20 ob 15.00 |
Športno društvo Gorišnica | Gerečja vas |
10. krog -
Apače | ob |
NK Apače | Gerečja vas |
Gorišnica | ob |
Športno društvo Gorišnica | STOJNCI |
Poljčane | ob |
NK BOČ Poljčane | Skorba |
Bukovci | ob |
Bukovci | Zavrč |
Spodnja Hajdina | ob |
Hajdina | ŠD Markovci |
11. krog -
Spodnja Hajdina | ob |
Hajdina | NK Apače |
Markovci | ob |
ŠD Markovci | Bukovci |
Zavrč | ob |
Zavrč | NK BOČ Poljčane |
Skorba | ob |
Skorba | Športno društvo Gorišnica |
Stojnci | ob |
STOJNCI | Gerečja vas |
12. krog -
Apače | ob |
NK Apače | STOJNCI |
Gerečja vas | ob |
Gerečja vas | Skorba |
Gorišnica | ob |
Športno društvo Gorišnica | Zavrč |
Poljčane | ob |
NK BOČ Poljčane | ŠD Markovci |
Bukovci | ob |
Bukovci | Hajdina |
13. krog -
Bukovci | ob |
Bukovci | NK Apače |
Spodnja Hajdina | ob |
Hajdina | NK BOČ Poljčane |
Markovci | ob |
ŠD Markovci | Športno društvo Gorišnica |
Zavrč | ob |
Zavrč | Gerečja vas |
Skorba | ob |
Skorba | STOJNCI |
14. krog -
Apače | ob |
NK Apače | Skorba |
Stojnci | ob |
STOJNCI | Zavrč |
Gerečja vas | ob |
Gerečja vas | ŠD Markovci |
Gorišnica | ob |
Športno društvo Gorišnica | Hajdina |
Poljčane | ob |
NK BOČ Poljčane | Bukovci |
15. krog -
Poljčane | ob |
NK BOČ Poljčane | NK Apače |
Bukovci | ob |
Bukovci | Športno društvo Gorišnica |
Spodnja Hajdina | ob |
Hajdina | Gerečja vas |
Markovci | ob |
ŠD Markovci | STOJNCI |
Zavrč | ob |
Zavrč | Skorba |
16. krog -
Apače | ob |
NK Apače | Zavrč |
Skorba | ob |
Skorba | ŠD Markovci |
Stojnci | ob |
STOJNCI | Hajdina |
Gerečja vas | ob |
Gerečja vas | Bukovci |
Gorišnica | ob |
Športno društvo Gorišnica | NK BOČ Poljčane |
17. krog -
Gorišnica | ob |
Športno društvo Gorišnica | NK Apače |
Poljčane | ob |
NK BOČ Poljčane | Gerečja vas |
Bukovci | ob |
Bukovci | STOJNCI |
Spodnja Hajdina | ob |
Hajdina | Skorba |
Markovci | ob |
ŠD Markovci | Zavrč |
18. krog -
Apače | ob |
NK Apače | ŠD Markovci |
Zavrč | ob |
Zavrč | Hajdina |
Skorba | ob |
Skorba | Bukovci |
Stojnci | ob |
STOJNCI | NK BOČ Poljčane |
Gerečja vas | ob |
Gerečja vas | Športno društvo Gorišnica |