Mladina - zahod (2011/2012)
Pregled vseh krogov s termini.
| krog | status | termini | |
| 1 | zaključen |
nedelja, 11.09.2011 ob 17:00 sobota, 10.09.2011 ob 10:00 sobota, 10.09.2011 ob 14:15 |
razpored in rezultati |
| 2 | zaključen |
nedelja, 18.09.2011 ob 16:00 petek, 16.09.2011 ob 19:00 sobota, 17.09.2011 ob 16:00 |
razpored in rezultati |
| 3 | zaključen |
nedelja, 25.09.2011 ob 17:00 sobota, 24.09.2011 ob 12:45 nedelja, 25.09.2011 ob 16:00 |
razpored in rezultati |
| 4 | zaključen |
nedelja, 02.10.2011 ob 16:00 petek, 30.09.2011 ob 19:00 nedelja, 02.10.2011 ob 15:30 sobota, 01.10.2011 ob 15:30 |
razpored in rezultati |
| 5 | zaključen |
nedelja, 09.10.2011 ob 15:00 sobota, 08.10.2011 ob 12:00 |
razpored in rezultati |
| 6 | zaključen |
nedelja, 16.10.2011 ob 15:00 četrtek, 13.10.2011 ob 15:00 četrtek, 13.10.2011 ob 19:00 |
razpored in rezultati |
| 7 | zaključen |
nedelja, 23.10.2011 ob 15:00 sobota, 22.10.2011 ob 12:00 sobota, 22.10.2011 ob 15:00 |
razpored in rezultati |
| 8 | zaključen |
sobota, 07.04.2012 ob 16:00 ponedeljek, 09.04.2012 ob 16:00 |
razpored in rezultati |
| 9 | zaključen |
sobota, 14.04.2012 ob 16:00 nedelja, 15.04.2012 ob 16:00 nedelja, 15.04.2012 ob 13:15 petek, 13.04.2012 ob 17:00 nedelja, 15.04.2012 ob 10:30 |
razpored in rezultati |
| 10 | zaključen |
sobota, 21.04.2012 ob 16:00 nedelja, 22.04.2012 ob 16:00 torek, 17.04.2012 ob 18:00 |
razpored in rezultati |
| 11 | zaključen |
sobota, 28.04.2012 ob 17:00 nedelja, 29.04.2012 ob 14:15 nedelja, 29.04.2012 ob 17:00 petek, 27.04.2012 ob 13:00 |
razpored in rezultati |
| 12 | zaključen |
sobota, 05.05.2012 ob 17:00 sreda, 02.05.2012 ob 18:00 nedelja, 06.05.2012 ob 17:00 |
razpored in rezultati |
| 13 | zaključen |
sobota, 12.05.2012 ob 17:00 nedelja, 13.05.2012 ob 14:15 nedelja, 13.05.2012 ob 17:00 |
razpored in rezultati |
| 14 | odprt |
sobota, 19.05.2012 ob 17:00 petek, 18.05.2012 ob 18:00 nedelja, 20.05.2012 ob 17:00 sreda, 23.05.2012 ob 17:00 |
razpored |
Krogi:
Krog 1
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 10.09.2011 ob 10:00 | NK Aluminij | 2 : 0 | NK Tržec |
| sobota, 10.09.2011 ob 14:15 | NK Majšperk | 2 : 3 | NK Boč |
| nedelja, 11.09.2011 ob 17:00 | ŠD Apače | 2 : 3 | NK Videm |
| KN Oplotnica | 5 : 2 | Hajdina Golgeter |
Število prenosov: 561
Krog 2
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 16.09.2011 ob 19:00 | NK Aluminij | 7 : 1 | ŠD Apače |
| sobota, 17.09.2011 ob 16:00 | NK Videm | 5 : 3 | KN Oplotnica |
| nedelja, 18.09.2011 ob 16:00 | NK Tržec | 0 : 10 | NK Boč |
| Hajdina Golgeter | 5 : 4 | NK Majšperk |
Število prenosov: 451
Krog 3
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 24.09.2011 ob 12:45 | NK Majšperk | 1 : 1 | NK Videm |
| nedelja, 25.09.2011 ob 16:00 | ŠD Apače | 7 : 2 | NK Tržec |
| KN Oplotnica | 1 : 4 | NK Aluminij | |
| NK Boč | 3 : 1 | Hajdina Golgeter |
Število prenosov: 238401*
Krog 4
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 30.09.2011 ob 19:00 | NK Aluminij | 10 : 0 | NK Majšperk |
| sobota, 01.10.2011 ob 15:30 | NK Videm | 0 : 1 | NK Boč |
| nedelja, 02.10.2011 ob 15:30 | NK Tržec | 0 : 6 | Hajdina Golgeter |
| ŠD Apače | 8 : 0 | KN Oplotnica |
Število prenosov: 389
Krog 5
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 08.10.2011 ob 12:00 | NK Majšperk | 0 : 3 | ŠD Apače |
| nedelja, 09.10.2011 ob 15:00 | KN Oplotnica | 1 : 1 | NK Tržec |
| NK Boč | 3 : 0 | NK Aluminij | |
| Hajdina Golgeter | 4 : 3 | NK Videm |
Število prenosov: 341465*
Krog 6
| termin | domači | rezultat | gostje |
| četrtek, 13.10.2011 ob 19:00 | NK Aluminij | 5 : 2 | Hajdina Golgeter |
| nedelja, 16.10.2011 ob 15:00 | NK Tržec | 0 : 7 | NK Videm |
| ŠD Apače | 4 : 0 | NK Boč | |
| KN Oplotnica | 8 : 0 | NK Majšperk |
Število prenosov: 364
Krog 7
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 22.10.2011 ob 12:00 | NK Majšperk | 4 : 2 | NK Tržec |
| sobota, 22.10.2011 ob 15:00 | NK Videm | 0 : 5 | NK Aluminij |
| nedelja, 23.10.2011 ob 15:00 | NK Boč | 2 : 1 | KN Oplotnica |
| Hajdina Golgeter | 2 : 2 | ŠD Apače |
Število prenosov: 406736*
Krog 8
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 07.04.2012 ob 16:00 | NK Videm | 5 : 1 | ŠD Apače |
| ponedeljek, 09.04.2012 ob 16:00 | NK Tržec | 0 : 12 | NK Aluminij |
| Hajdina Golgeter | 6 : 2 | KN Oplotnica | |
| NK Boč | 4 : 0 | NK Majšperk |
Število prenosov: 251
Krog 9
| termin | domači | rezultat | gostje |
| nedelja, 15.04.2012 ob 10:30 | ŠD Apače | 0 : 6 | NK Aluminij |
| nedelja, 15.04.2012 ob 13:15 | NK Majšperk | 4 : 6 | Hajdina Golgeter |
| nedelja, 15.04.2012 ob 16:00 | NK Boč | 5 : 0 | NK Tržec |
| KN Oplotnica | 1 : 1 | NK Videm |
Število prenosov: 231
Krog 10
| termin | domači | rezultat | gostje |
| torek, 17.04.2012 ob 18:00 | NK Aluminij | 5 : 1 | KN Oplotnica |
| sobota, 21.04.2012 ob 16:00 | NK Videm | 1 : 2 | NK Majšperk |
| nedelja, 22.04.2012 ob 16:00 | NK Tržec | 4 : 3 | ŠD Apače |
| Hajdina Golgeter | 1 : 1 | NK Boč |
Število prenosov: 135258*
Krog 11
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 27.04.2012 ob 13:00 | Hajdina Golgeter | 6 : 1 | NK Tržec |
| nedelja, 29.04.2012 ob 14:15 | NK Majšperk | 0 : 14 | NK Aluminij |
| nedelja, 29.04.2012 ob 17:00 | NK Boč | 5 : 3 | NK Videm |
| KN Oplotnica | 1 : 5 | ŠD Apače |
Število prenosov: 59249*
Krog 12
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sreda, 02.05.2012 ob 18:00 | NK Aluminij | 10 : 2 | NK Boč |
| sobota, 05.05.2012 ob 17:00 | NK Videm | 2 : 5 | Hajdina Golgeter |
| nedelja, 06.05.2012 ob 17:00 | NK Tržec | 3 : 0 | KN Oplotnica |
| ŠD Apače | 4 : 3 | NK Majšperk |
Število prenosov: 155
Krog 13
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 12.05.2012 ob 17:00 | NK Videm | 4 : 3 | NK Tržec |
| nedelja, 13.05.2012 ob 14:15 | NK Majšperk | 1 : 3 | KN Oplotnica |
| nedelja, 13.05.2012 ob 17:00 | Hajdina Golgeter | 0 : 11 | NK Aluminij |
| NK Boč | 4 : 1 | ŠD Apače |
Število prenosov: 120133*
Krog 14
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 19.05.2012 ob 17:00 | ŠD Apače | Hajdina Golgeter | |
| nedelja, 20.05.2012 ob 17:00 | KN Oplotnica | NK Boč | |
| NK Aluminij | NK Videm | ||
| sreda, 23.05.2012 ob 17:00 | NK Tržec | NK Majšperk |
Zapisniki
| Krog | Velikost | Število prenosov | |
| 1 |
|
65 KB | 561 |
| 2 |
|
67 KB | 451 |
| 3 |
|
66 KB | 238401 |
| 4 |
|
65 KB | 389 |
| 5 |
|
66 KB | 341465 |
| 6 |
|
66 KB | 364 |
| 7 |
|
66 KB | 406736 |
| 8 |
|
59 KB | 251 |
| 9 |
|
57 KB | 231 |
| 10 |
|
66 KB | 135258 |
| 11 |
|
65 KB | 59249 |
| 12 |
|
59 KB | 155 |
| 13 |
|
59 KB | 120133 |
Tabela
| ekipa | tekme | zmage | porazi | neodločeni | doseženi goli | prejeti goli | razlika | točke | |
| 1 | NK Aluminij | 13 | 12 | 1 | 0 | 91 | 10 | 81 | 35 |
| 2 | NK Boč | 13 | 10 | 2 | 1 | 43 | 23 | 20 | 31 |
| 3 | Hajdina Golgeter | 13 | 7 | 4 | 2 | 46 | 43 | 3 | 23 |
| 4 | ŠD Apače | 13 | 6 | 6 | 1 | 41 | 37 | 4 | 19 |
| 5 | NK Videm | 13 | 5 | 6 | 2 | 35 | 33 | 2 | 17 |
| 6 | KN Oplotnica | 13 | 3 | 8 | 2 | 27 | 43 | -16 | 9 |
| 7 | NK Majšperk | 13 | 2 | 10 | 1 | 21 | 64 | -43 | 7 |
| 8 | NK Tržec | 13 | 2 | 10 | 1 | 16 | 67 | -51 | 7 |
Posredovanje komisije
NK Aluminij Nastop igralcev, ki niso imeli pravice nastopa 5. krog, točke: -1
KN Oplotnica
1. Ne prihod na tekmo 12. kroga, točke: -1
2. Povzročili prekinitev prv. tekme 3.kroga, točke: -1


