Starejši dečki (2010/2011)
Pregled vseh krogov s termini.
| krog | status | termini | |
| 1 | zaključen |
petek, 27.08.2010 ob 17:30 sobota, 28.08.2010 ob 10:30 ponedeljek, 30.08.2010 ob 17:30 torek, 07.09.2010 ob 17:30 četrtek, 02.09.2010 ob 17:45 |
razpored in rezultati |
| 2 | zaključen |
petek, 03.09.2010 ob 17:30 sobota, 04.09.2010 ob 11:00 nedelja, 05.09.2010 ob 14:30 ponedeljek, 06.09.2010 ob 17:30 |
razpored in rezultati |
| 3 | zaključen |
petek, 10.09.2010 ob 17:00 petek, 10.09.2010 ob 17:30 petek, 10.09.2010 ob 16:30 sobota, 11.09.2010 ob 10:30 ponedeljek, 13.09.2010 ob 17:30 sobota, 11.09.2010 ob 13:30 |
razpored in rezultati |
| 4 | zaključen |
petek, 17.09.2010 ob 17:00 sobota, 18.09.2010 ob 11:00 sobota, 18.09.2010 ob 11:30 sobota, 18.09.2010 ob 13:30 sobota, 18.09.2010 ob 16:00 sreda, 22.09.2010 ob 17:30 |
razpored in rezultati |
| 5 | zaključen |
petek, 24.09.2010 ob 17:00 petek, 24.09.2010 ob 16:00 sobota, 25.09.2010 ob 10:30 ponedeljek, 27.09.2010 ob 17:00 |
razpored in rezultati |
| 6 | zaključen |
petek, 01.10.2010 ob 16:30 sobota, 02.10.2010 ob 10:30 sobota, 02.10.2010 ob 11:00 sobota, 02.10.2010 ob 17:30 nedelja, 03.10.2010 ob 12:30 torek, 05.10.2010 ob 16:30 torek, 05.10.2010 ob 17:00 |
razpored in rezultati |
| 7 | zaključen |
petek, 08.10.2010 ob 16:30 petek, 08.10.2010 ob 16:00 ponedeljek, 11.10.2010 ob 16:30 |
razpored in rezultati |
| 8 | zaključen |
petek, 15.10.2010 ob 16:30 sobota, 16.10.2010 ob 16:15 petek, 15.10.2010 ob 16:15 sobota, 16.10.2010 ob 11:00 sobota, 16.10.2010 ob 15:00 |
razpored in rezultati |
| 9 | zaključen |
petek, 22.10.2010 ob 16:30 petek, 22.10.2010 ob 16:00 petek, 22.10.2010 ob 16:15 sobota, 23.10.2010 ob 11:00 ponedeljek, 25.10.2010 ob 16:15 |
razpored in rezultati |
| 10 | zaključen |
petek, 08.04.2011 ob 16:30 sobota, 09.04.2011 ob 11:30 sobota, 09.04.2011 ob 16:00 ponedeljek, 11.04.2011 ob 17:00 sobota, 09.04.2011 ob 13:30 |
razpored in rezultati |
| 11 | v poteku |
sobota, 16.04.2011 ob 16:30 petek, 15.04.2011 ob 16:30 petek, 15.04.2011 ob 17:00 torek, 19.04.2011 ob 17:00 petek, 15.04.2011 ob 00:00 torek, 03.05.2011 ob 16:30 |
razpored in rezultati |
| 12 | v poteku |
četrtek, 21.04.2011 ob 19:30 ponedeljek, 25.04.2011 ob 17:00 sobota, 23.04.2011 ob 13:30 sobota, 23.04.2011 ob 17:00 sobota, 23.04.2011 ob 15:30 sreda, 04.05.2011 ob 17:00 |
razpored in rezultati |
| 13 | v poteku |
petek, 06.05.2011 ob 17:30 petek, 06.05.2011 ob 18:30 ponedeljek, 09.05.2011 ob 17:30 |
razpored in rezultati |
| 14 | v poteku |
petek, 13.05.2011 ob 17:30 sobota, 14.05.2011 ob 11:00 sobota, 14.05.2011 ob 11:30 sobota, 14.05.2011 ob 14:30 |
razpored in rezultati |
| 15 | v poteku |
petek, 20.05.2011 ob 18:30 ponedeljek, 23.05.2011 ob 17:30 torek, 24.05.2011 ob 17:30 sobota, 21.05.2011 ob 10:30 |
razpored in rezultati |
| 16 | v poteku |
četrtek, 26.05.2011 ob 17:30 sobota, 28.05.2011 ob 10:00 sobota, 28.05.2011 ob 17:00 torek, 31.05.2011 ob 17:00 sreda, 08.06.2011 ob 17:30 |
razpored in rezultati |
| 17 | v poteku |
ponedeljek, 06.06.2011 ob 17:30 torek, 07.06.2011 ob 18:30 sreda, 08.06.2011 ob 17:30 |
razpored in rezultati |
| 18 | v poteku | Termin še ni določen. | razpored in rezultati |
Krogi:
Krog 1
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 27.08.2010 ob 17:30 | NK Ormož | 3 : 0* | ŠD Pragersko |
| * ni bilo gostov | |||
| sobota, 28.08.2010 ob 10:30 | ŠD Grajena | 4 : 1 | NK Podlehnik |
| ponedeljek, 30.08.2010 ob 17:30 | NK Zavrč-Cirkulane | 0 : 13 | NK Aluminij |
| četrtek, 02.09.2010 ob 17:45 | NK Aha Emmi Bistrica | 8 : 0 | ŠD Markovci |
| torek, 07.09.2010 ob 17:30 | NK Skorba Golgeter | 5 : 0 | NŠ Poli Drava |
Krog 2
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 03.09.2010 ob 17:30 | ŠD Markovci | 0 : 8 | NK Aluminij |
| ŠD Pragersko | 7 : 3 | NK Zavrč-Cirkulane | |
| NK Podlehnik | 3 : 5 | NK Ormož | |
| NŠ Poli Drava | 3 : 1 | ŠD Grajena | |
| NK Aha Emmi Bistrica | 3 : 1 | NK Skorba Golgeter |
Krog 3
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 10.09.2010 ob 16:30 | NK Aluminij | 11 : 0 | ŠD Pragersko |
| petek, 10.09.2010 ob 17:30 | NK Ormož | 7 : 2 | NŠ Poli Drava |
| sobota, 11.09.2010 ob 10:30 | ŠD Grajena | 0 : 1 | NK Aha Emmi Bistrica |
| sobota, 11.09.2010 ob 13:30 | NK Skorba Golgeter | 5 : 2 | ŠD Markovci |
| ponedeljek, 13.09.2010 ob 17:30 | NK Zavrč-Cirkulane | 1 : 5 | NK Podlehnik |
Krog 4
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 17.09.2010 ob 17:00 | NK Podlehnik | 1 : 5 | NK Aluminij |
| sobota, 18.09.2010 ob 11:00 | NK Aha Emmi Bistrica | 3 : 1 | NK Ormož |
| sobota, 18.09.2010 ob 11:30 | NŠ Poli Drava | 5 : 0 | NK Zavrč-Cirkulane |
| sobota, 18.09.2010 ob 13:30 | ŠD Markovci | 3 : 2 | ŠD Pragersko |
| sreda, 22.09.2010 ob 17:30 | NK Skorba Golgeter | 4 : 2 | ŠD Grajena |
Krog 5
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 24.09.2010 ob 16:00 | NK Aluminij | 3 : 2 | NŠ Poli Drava |
| petek, 24.09.2010 ob 17:00 | NK Ormož | 3 : 0 | NK Skorba Golgeter |
| ŠD Pragersko | 1 : 3 | NK Podlehnik | |
| sobota, 25.09.2010 ob 10:30 | ŠD Grajena | 12 : 0 | ŠD Markovci |
| ponedeljek, 27.09.2010 ob 17:00 | NK Zavrč-Cirkulane | 0 : 7 | NK Aha Emmi Bistrica |
Krog 6
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 01.10.2010 ob 16:30 | NK Skorba Golgeter | 7 : 0 | NK Zavrč-Cirkulane |
| sobota, 02.10.2010 ob 11:00 | NK Aha Emmi Bistrica | 2 : 0 | NK Aluminij |
| sobota, 02.10.2010 ob 17:30 | NŠ Poli Drava | 12 : 2 | ŠD Pragersko |
| nedelja, 03.10.2010 ob 12:30 | ŠD Markovci | 2 : 2 | NK Podlehnik |
| torek, 05.10.2010 ob 17:00 | ŠD Grajena | 3 : 2 | NK Ormož |
Krog 7
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 08.10.2010 ob 16:00 | NK Aluminij | 2 : 0 | NK Skorba Golgeter |
| petek, 08.10.2010 ob 16:30 | NK Ormož | 14 : 0 | ŠD Markovci |
| ŠD Pragersko | 0 : 9 | NK Aha Emmi Bistrica | |
| NK Podlehnik | 3 : 1 | NŠ Poli Drava | |
| ponedeljek, 11.10.2010 ob 16:30 | NK Zavrč-Cirkulane | 2 : 5 | ŠD Grajena |
Krog 8
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 15.10.2010 ob 16:15 | NK Ormož | 10 : 1 | NK Zavrč-Cirkulane |
| petek, 15.10.2010 ob 16:30 | ŠD Grajena | 1 : 2 | NK Aluminij |
| sobota, 16.10.2010 ob 11:00 | NK Aha Emmi Bistrica | 4 : 2 | NK Podlehnik |
| sobota, 16.10.2010 ob 15:00 | ŠD Markovci | 0 : 4 | NŠ Poli Drava |
| NK Skorba Golgeter | 10 : 1 | ŠD Pragersko |
Krog 9
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 22.10.2010 ob 16:00 | NK Aluminij | 0 : 0 | NK Ormož |
| petek, 22.10.2010 ob 16:15 | ŠD Pragersko | 2 : 12 | ŠD Grajena |
| NK Podlehnik | 0 : 1 | NK Skorba Golgeter | |
| sobota, 23.10.2010 ob 11:00 | NŠ Poli Drava | 1 : 3 | NK Aha Emmi Bistrica |
| ponedeljek, 25.10.2010 ob 16:15 | NK Zavrč-Cirkulane | 2 : 3 | ŠD Markovci |
Krog 10
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 08.04.2011 ob 16:30 | NK Aluminij | 3 : 0 | NK Zavrč-Cirkulane |
| sobota, 09.04.2011 ob 11:30 | NŠ Poli Drava | 1 : 0 | NK Skorba Golgeter |
| sobota, 09.04.2011 ob 16:00 | ŠD Markovci | 0 : 10 | NK Aha Emmi Bistrica |
| NK Podlehnik | 3 : 0 | ŠD Grajena |
Krog 11
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 16.04.2011 ob 16:30 | ŠD Grajena | 1 : 1 | NŠ Poli Drava |
| NK Skorba Golgeter | 2 : 2 | NK Aha Emmi Bistrica | |
| torek, 19.04.2011 ob 17:00 | NK Ormož | 2 : 1 | NK Podlehnik |
| torek, 03.05.2011 ob 16:30 | NK Aluminij | 6 : 1 | ŠD Markovci |
Krog 12
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 23.04.2011 ob 15:30 | NŠ Poli Drava | 2 : 2 | NK Ormož |
| sobota, 23.04.2011 ob 17:00 | ŠD Markovci | 0 : 6 | NK Skorba Golgeter |
| ponedeljek, 25.04.2011 ob 17:00 | NK Podlehnik | 11 : 1 | NK Zavrč-Cirkulane |
| sreda, 04.05.2011 ob 17:00 | NK Aha Emmi Bistrica | 6 : 0 | ŠD Grajena |
Krog 13
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 06.05.2011 ob 17:30 | NK Ormož | 3 : 1 | NK Aha Emmi Bistrica |
| ŠD Grajena | 1 : 1 | NK Skorba Golgeter | |
| petek, 06.05.2011 ob 18:30 | NK Aluminij | 1 : 1 | NK Podlehnik |
| ponedeljek, 09.05.2011 ob 17:30 | NK Zavrč-Cirkulane | 1 : 9 | NŠ Poli Drava |
Krog 14
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 13.05.2011 ob 17:30 | NK Skorba Golgeter | 3 : 2 | NK Ormož |
| sobota, 14.05.2011 ob 11:00 | NK Aha Emmi Bistrica | 7 : 0 | NK Zavrč-Cirkulane |
| sobota, 14.05.2011 ob 11:30 | NŠ Poli Drava | 2 : 1 | NK Aluminij |
| sobota, 14.05.2011 ob 14:30 | ŠD Markovci | 0 : 12 | ŠD Grajena |
Krog 15
| termin | domači | rezultat | gostje |
| petek, 20.05.2011 ob 18:30 | NK Aluminij | 2 : 2 | NK Aha Emmi Bistrica |
| sobota, 21.05.2011 ob 10:30 | NK Zavrč-Cirkulane | 1 : 7 | NK Skorba Golgeter |
| ponedeljek, 23.05.2011 ob 17:30 | NK Podlehnik | 3 : 0 | ŠD Markovci |
| NK Ormož | 3 : 1 | ŠD Grajena |
Krog 16
| termin | domači | rezultat | gostje |
| četrtek, 26.05.2011 ob 17:30 | NK Skorba Golgeter | 1 : 5 | NK Aluminij |
| NŠ Poli Drava | 3 : 2 | NK Podlehnik | |
| sobota, 28.05.2011 ob 10:00 | ŠD Grajena | 6 : 1 | NK Zavrč-Cirkulane |
| sreda, 08.06.2011 ob 17:30 | ŠD Markovci | 0 : 18 | NK Ormož |
Krog 17
| termin | domači | rezultat | gostje |
| ponedeljek, 06.06.2011 ob 17:30 | NŠ Poli Drava | 17 : 0 | ŠD Markovci |
| NK Podlehnik | 1 : 2 | NK Aha Emmi Bistrica | |
| NK Zavrč-Cirkulane | 0 : 10 | NK Ormož | |
| torek, 07.06.2011 ob 18:30 | NK Aluminij | 0 : 1 | ŠD Grajena |
Krog 18
| termin | domači | rezultat | gostje |
| Termini še niso določeni. | ŠD Markovci | 1 : 3 | NK Zavrč-Cirkulane |
| NK Ormož | 1 : 3 | NK Aluminij | |
| NK Skorba Golgeter | 1 : 1 | NK Podlehnik | |
| NK Aha Emmi Bistrica | 0 : 4 | NŠ Poli Drava |
Zapisniki
| Krog | Velikost | Število prenosov |
Tabela
| ekipa | tekme | zmage | porazi | neodločeni | doseženi goli | prejeti goli | razlika | točke | |
| 1 | NK Aha Emmi Bistrica | 17 | 13 | 2 | 2 | 70 | 17 | 53 | 41 |
| 2 | NK Ormož | 17 | 11 | 4 | 2 | 86 | 23 | 63 | 35 |
| 3 | NŠ Poli Drava | 17 | 10 | 5 | 2 | 69 | 31 | 38 | 32 |
| 4 | NK Aluminij | 17 | 11 | 3 | 3 | 65 | 15 | 50 | 30 |
| 5 | NK Skorba Golgeter | 17 | 9 | 5 | 3 | 54 | 26 | 28 | 30 |
| 6 | ŠD Grajena | 17 | 8 | 7 | 2 | 62 | 32 | 30 | 26 |
| 7 | NK Podlehnik | 17 | 6 | 8 | 3 | 43 | 34 | 9 | 21 |
| 8 | ŠD Markovci | 17 | 2 | 14 | 1 | 12 | 132 | -120 | 6 |
| 9 | NK Zavrč-Cirkulane | 17 | 1 | 16 | 0 | 16 | 116 | -100 | 3 |
| 10 | ŠD Pragersko | 9 | 1 | 8 | 0 | 15 | 66 | -51 | 2 |
Posredovanje komisije
ŠD Markovci Povzročli prekinitev prv. tekme 8.krog, točke: -1
ŠD Pragersko Nepriod na tekmo 1. kroga, točke: -1
NK Aluminij Odvzem točk po čl. 56.Propoziicj (odstop cicibanov U10), točke: -6
Natisni tabelo

