Liga malega nogometa (2011/2012)
Pregled vseh krogov s termini.
| krog | status | termini | |
| 1 | zaključen |
nedelja, 27.11.2011 ob 09:30 nedelja, 27.11.2011 ob 10:10 nedelja, 27.11.2011 ob 10:50 nedelja, 27.11.2011 ob 11:30 nedelja, 27.11.2011 ob 12:10 nedelja, 27.11.2011 ob 12:50 |
razpored in rezultati |
| 2 | zaključen |
sobota, 03.12.2011 ob 11:30 sobota, 03.12.2011 ob 12:10 sobota, 03.12.2011 ob 12:50 sobota, 03.12.2011 ob 13:30 sobota, 03.12.2011 ob 14:10 sobota, 03.12.2011 ob 14:50 |
razpored in rezultati |
| 3 | zaključen |
nedelja, 04.12.2011 ob 10:00 nedelja, 04.12.2011 ob 10:40 nedelja, 04.12.2011 ob 11:20 nedelja, 04.12.2011 ob 12:00 nedelja, 04.12.2011 ob 12:40 nedelja, 04.12.2011 ob 13:20 |
razpored in rezultati |
| 4 | zaključen |
sobota, 10.12.2011 ob 16:30 sobota, 10.12.2011 ob 17:10 sobota, 10.12.2011 ob 17:50 sobota, 10.12.2011 ob 18:30 sobota, 10.12.2011 ob 19:10 sobota, 10.12.2011 ob 19:50 |
razpored in rezultati |
| 5 | zaključen |
nedelja, 11.12.2011 ob 12:30 nedelja, 11.12.2011 ob 13:10 nedelja, 11.12.2011 ob 13:50 nedelja, 11.12.2011 ob 14:30 nedelja, 11.12.2011 ob 15:10 nedelja, 11.12.2011 ob 15:50 |
razpored in rezultati |
| 6 | zaključen |
sobota, 17.12.2011 ob 10:00 sobota, 17.12.2011 ob 10:40 sobota, 17.12.2011 ob 11:20 sobota, 17.12.2011 ob 12:00 sobota, 17.12.2011 ob 12:40 sobota, 17.12.2011 ob 13:20 |
razpored in rezultati |
| 7 | zaključen |
nedelja, 18.12.2011 ob 10:30 nedelja, 18.12.2011 ob 11:10 nedelja, 18.12.2011 ob 11:50 nedelja, 18.12.2011 ob 12:30 nedelja, 18.12.2011 ob 13:10 nedelja, 18.12.2011 ob 13:50 nedelja, 08.01.2012 ob 13:20 |
razpored in rezultati |
| 8 | zaključen |
nedelja, 08.01.2012 ob 10:00 nedelja, 08.01.2012 ob 10:40 nedelja, 08.01.2012 ob 11:20 nedelja, 08.01.2012 ob 12:20 nedelja, 08.01.2012 ob 12:00 nedelja, 08.01.2012 ob 12:40 nedelja, 08.01.2012 ob 13:20 |
razpored in rezultati |
| 9 | zaključen |
sobota, 14.01.2012 ob 10:00 sobota, 14.01.2012 ob 10:40 sobota, 14.01.2012 ob 11:20 sobota, 14.01.2012 ob 12:00 sobota, 14.01.2012 ob 12:40 sobota, 14.01.2012 ob 13:20 |
razpored in rezultati |
| 10 | zaključen |
nedelja, 15.01.2012 ob 10:00 nedelja, 15.01.2012 ob 10:40 nedelja, 15.01.2012 ob 11:20 nedelja, 15.01.2012 ob 12:00 nedelja, 15.01.2012 ob 12:40 nedelja, 15.01.2012 ob 13:20 |
razpored in rezultati |
| 11 | zaključen |
nedelja, 22.01.2012 ob 10:00 nedelja, 22.01.2012 ob 10:40 nedelja, 22.01.2012 ob 11:20 nedelja, 22.01.2012 ob 12:00 nedelja, 22.01.2012 ob 12:40 nedelja, 22.01.2012 ob 13:20 |
razpored in rezultati |
Krogi:
Krog 1
| termin | domači | rezultat | gostje |
| nedelja, 27.11.2011 ob 09:30 | KMN Draženci | 2 : 1 | ŠD Ptujska Gora |
| nedelja, 27.11.2011 ob 10:10 | Apolon 11 | 7 : 1 | ŠD Draženci |
| nedelja, 27.11.2011 ob 10:50 | Hausmart Super Team | 3 : 5 | Club 13 |
| nedelja, 27.11.2011 ob 11:30 | Rick's Cafe | 1 : 2 | Sport club M |
| nedelja, 27.11.2011 ob 12:10 | Klub Ptujskih študentov | 2 : 2 | Reklamni Atelje Babšek |
| nedelja, 27.11.2011 ob 12:50 | ŠD Rim | 2 : 2 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan |
Krog 2
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 03.12.2011 ob 11:30 | KMN Draženci | 4 : 3 | Apolon 11 |
| sobota, 03.12.2011 ob 12:10 | Sport club M | 2 : 3 | Klub Ptujskih študentov |
| sobota, 03.12.2011 ob 12:50 | ŠD Ptujska Gora | 1 : 4 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan |
| sobota, 03.12.2011 ob 13:30 | Reklamni Atelje Babšek | 1 : 2 | ŠD Rim |
| sobota, 03.12.2011 ob 14:10 | Club 13 | 4 : 4 | Rick's Cafe |
| sobota, 03.12.2011 ob 14:50 | ŠD Draženci | 2 : 4 | Hausmart Super Team |
Krog 3
| termin | domači | rezultat | gostje |
| nedelja, 04.12.2011 ob 10:00 | Hausmart Super Team | 1 : 3 | KMN Draženci |
| nedelja, 04.12.2011 ob 10:40 | Rick's Cafe | 7 : 4 | ŠD Draženci |
| nedelja, 04.12.2011 ob 11:20 | Apolon 11 | 2 : 3 | ŠD Ptujska Gora |
| nedelja, 04.12.2011 ob 12:00 | Klub Ptujskih študentov | 1 : 3 | Club 13 |
| nedelja, 04.12.2011 ob 12:40 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan | 4 : 0 | Reklamni Atelje Babšek |
| nedelja, 04.12.2011 ob 13:20 | ŠD Rim | 8 : 0 | Sport club M |
Krog 4
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 10.12.2011 ob 16:30 | Apolon 11 | 2 : 0 | Hausmart Super Team |
| sobota, 10.12.2011 ob 17:10 | Sport club M | 1 : 2 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan |
| sobota, 10.12.2011 ob 17:50 | Club 13 | 1 : 0 | ŠD Rim |
| sobota, 10.12.2011 ob 18:30 | ŠD Draženci | 8 : 2 | Klub Ptujskih študentov |
| sobota, 10.12.2011 ob 19:10 | KMN Draženci | 8 : 3 | Rick's Cafe |
| sobota, 10.12.2011 ob 19:50 | ŠD Ptujska Gora | 1 : 3 | Reklamni Atelje Babšek |
Krog 5
| termin | domači | rezultat | gostje |
| nedelja, 11.12.2011 ob 12:30 | Hausmart Super Team | 5 : 3 | ŠD Ptujska Gora |
| nedelja, 11.12.2011 ob 13:10 | Rick's Cafe | 1 : 4 | Apolon 11 |
| nedelja, 11.12.2011 ob 13:50 | Klub Ptujskih študentov | 1 : 0 | KMN Draženci |
| nedelja, 11.12.2011 ob 14:30 | ŠD Rim | 2 : 3 | ŠD Draženci |
| nedelja, 11.12.2011 ob 15:10 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan | 4 : 6 | Club 13 |
| nedelja, 11.12.2011 ob 15:50 | Reklamni Atelje Babšek | 7 : 0 | Sport club M |
Krog 6
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 17.12.2011 ob 10:00 | Apolon 11 | 3 : 0 | Klub Ptujskih študentov |
| sobota, 17.12.2011 ob 10:40 | ŠD Ptujska Gora | 6 : 3 | Sport club M |
| sobota, 17.12.2011 ob 11:20 | Club 13 | 1 : 4 | Reklamni Atelje Babšek |
| sobota, 17.12.2011 ob 12:00 | ŠD Draženci | 3 : 2 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan |
| sobota, 17.12.2011 ob 12:40 | KMN Draženci | 3 : 2 | ŠD Rim |
| sobota, 17.12.2011 ob 13:20 | Hausmart Super Team | 1 : 5 | Rick's Cafe |
Krog 7
| termin | domači | rezultat | gostje |
| nedelja, 18.12.2011 ob 10:30 | ŠD Rim | 3 : 1 | Apolon 11 |
| nedelja, 18.12.2011 ob 11:10 | Klub Ptujskih študentov | 1 : 4 | Hausmart Super Team |
| nedelja, 18.12.2011 ob 11:50 | Rick's Cafe | 4 : 3 | ŠD Ptujska Gora |
| nedelja, 18.12.2011 ob 12:30 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan | 0 : 4 | KMN Draženci |
| nedelja, 18.12.2011 ob 13:10 | Reklamni Atelje Babšek | 4 : 1 | ŠD Draženci |
| nedelja, 18.12.2011 ob 13:50 | Sport club M | 0 : 8 | Club 13 |
Krog 8
| termin | domači | rezultat | gostje |
| nedelja, 08.01.2012 ob 10:00 | ŠD Ptujska Gora | 3 : 4 | Club 13 |
| nedelja, 08.01.2012 ob 10:40 | ŠD Draženci | 8 : 0 | Sport club M |
| nedelja, 08.01.2012 ob 11:20 | KMN Draženci | 1 : 1 | Reklamni Atelje Babšek |
| nedelja, 08.01.2012 ob 12:00 | Apolon 11 | 3 : 4 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan |
| nedelja, 08.01.2012 ob 12:40 | Hausmart Super Team | 2 : 2 | ŠD Rim |
| nedelja, 08.01.2012 ob 13:20 | Rick's Cafe | 3 : 3 | Klub Ptujskih študentov |
Krog 9
| termin | domači | rezultat | gostje |
| sobota, 14.01.2012 ob 10:00 | Club 13 | 2 : 2 | ŠD Draženci |
| sobota, 14.01.2012 ob 10:40 | Reklamni Atelje Babšek | 1 : 1 | Apolon 11 |
| sobota, 14.01.2012 ob 11:20 | ŠD Rim | 3 : 2 | Rick's Cafe |
| sobota, 14.01.2012 ob 12:00 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan | 4 : 5 | Hausmart Super Team |
| sobota, 14.01.2012 ob 12:40 | Sport club M | 0 : 3 | KMN Draženci |
| sobota, 14.01.2012 ob 13:20 | Klub Ptujskih študentov | 1 : 4 | ŠD Ptujska Gora |
Krog 10
| termin | domači | rezultat | gostje |
| nedelja, 15.01.2012 ob 10:00 | KMN Draženci | 3 : 0 | Club 13 |
| nedelja, 15.01.2012 ob 10:40 | Apolon 11 | 2 : 0 | Sport club M |
| nedelja, 15.01.2012 ob 11:20 | ŠD Ptujska Gora | 2 : 1 | ŠD Draženci |
| nedelja, 15.01.2012 ob 12:00 | Hausmart Super Team | 3 : 2 | Reklamni Atelje Babšek |
| nedelja, 15.01.2012 ob 12:40 | Rick's Cafe | 3 : 1 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan |
| nedelja, 15.01.2012 ob 13:20 | Klub Ptujskih študentov | 0 : 2 | ŠD Rim |
Krog 11
| termin | domači | rezultat | gostje |
| nedelja, 22.01.2012 ob 10:00 | ŠD Rim | 4 : 1 | ŠD Ptujska Gora |
| nedelja, 22.01.2012 ob 10:40 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan | 0 : 3 | Klub Ptujskih študentov |
| nedelja, 22.01.2012 ob 11:20 | Reklamni Atelje Babšek | 2 : 2 | Rick's Cafe |
| nedelja, 22.01.2012 ob 12:00 | Sport club M | 3 : 6 | Hausmart Super Team |
| nedelja, 22.01.2012 ob 12:40 | Club 13 | 5 : 2 | Apolon 11 |
| nedelja, 22.01.2012 ob 13:20 | ŠD Draženci | 1 : 6 | KMN Draženci |
Zapisniki
| Krog | Velikost | Število prenosov |
Tabela
| ekipa | tekme | zmage | porazi | neodločeni | doseženi goli | prejeti goli | razlika | točke | |
| 1 | KMN Draženci | 11 | 9 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 28 |
| 2 | Club 13 | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 26 | 13 | 23 |
| 3 | ŠD Rim | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 16 | 14 | 20 |
| 4 | Hausmart Super Team | 11 | 6 | 4 | 1 | 34 | 32 | 2 | 19 |
| 5 | Reklamni Atelje Babšek | 11 | 4 | 3 | 4 | 27 | 18 | 9 | 16 |
| 6 | Apolon 11 | 11 | 5 | 5 | 1 | 30 | 22 | 8 | 16 |
| 7 | Rick's Cafe | 11 | 4 | 4 | 3 | 35 | 35 | 0 | 15 |
| 8 | ŠD Draženci | 11 | 4 | 6 | 1 | 34 | 38 | -4 | 13 |
| 9 | SGD in Slikopleskarstvo Goričan | 11 | 4 | 6 | 1 | 27 | 31 | -4 | 13 |
| 10 | ŠD Ptujska Gora | 11 | 4 | 7 | 0 | 28 | 33 | -5 | 12 |
| 11 | Klub Ptujskih študentov | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 31 | -14 | 11 |
| 12 | Sport club M | 11 | 1 | 10 | 0 | 11 | 54 | -43 | 3 |


